Hinten: Sven Ehser, Dennis Schlecht, Michael Sofinski, Kian Golafra, Kais Gouri, Malte Simon, Daniyel Bulut; Mitte: Nastasia Lich, Stefan Munzert, Michael Bodnar, Clemens Haberzettl, Daniel Erben, Dominik Völk, Niklas Wagner, Peter Starostzik; Vorne: Erdinc Solak, Andreas Schäfer, Denis Weinecker, Daniel Nigbur, Jan-Felix Faust, Sven Schmitt, Julian Buß, Andreas Proske, Jahan Golidj.

Abschlusstabelle Hessenliga

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 KSV Baunatal 34 20 5 9 69:43 26 65
2 TGM SV Jügesheim 34 18 10 6 49:22 27 64
3 Buchonia Flieden 34 19 3 12 69:54 15 60
4 Rot-Weiß Hadamar 34 16 10 8 69:45 24 58
5 SV Wehen Wiesbaden U23 34 17 7 10 64:51 13 58
6 FSC Lohfelden 34 17 5 12 58:47 11 56
7 FSV 1926 Fernwald 34 15 8 11 79:42 37 53
8 Hünfelder SV 34 14 9 11 63:51 12 51
9 Eintracht Stadtallendorf 34 15 5 14 53:50 3 50
10 Viktoria Griesheim 34 15 5 14 58:57 1 50
11 OSC Vellmar 34 15 4 15 70:60 10 49
12 Rot-Weiß Darmstadt 34 15 4 15 63:63 0 49
13 Kickers Offenbach U23 34 13 6 15 51:49 2 45
14 SC Waldgirmes 34 10 7 17 56:64 -8 37
15 Viktoria Urberach 34 12 3 19 55:73 -18 33
16 FSV Braunfels 34 9 6 19 32:71 -39 33
17 FC Eddersheim 34 7 4 23 47:91 -44 25
18 1. FCA Darmstadt 34 6 5 23 26:98 -72 23

Der Meister steigt in die Regionalliga Südwest auf. Sollte es keine Absteiger aus der Regionalliga geben, steigen zwei Vereine ab. Der Drittletzte muss in die Relegation mit den Verbandsliga-Zweiten. Sollte es Absteiger aus der Regionalliga geben, erhöht sich die Zahl der Direkt-Absteiger bis auf maximal vier.

Viktoria Urberach wurden 6 Punkte abgezogen, weil die 2. Mannschaft in der Kreisoberliga aus der Wertung genommen wurde und Urberach als Hessenligist somit keine vorgeschriebene Reservemannschaft hatte.

Ergebnisse Hessenliga

1. Sa 04.08.2012 15:00 FSV 1926 Fernwald Rot-Weiß Hadamar 1:1
2. Di 07.08.2012 19:00 SC Waldgirmes FSV 1926 Fernwald 2:0
3. Sa 11.08.2012 15:00 FSV 1926 Fernwald Viktoria Urberach 3:1
4. Sa 18.08.2012 15:00 Rot-Weiß Darmstadt FSV 1926 Fernwald 1:1
5. Mi 22.08.2012 18:30 FSV 1926 Fernwald Kickers Offenbach U23 0:1
6. Sa 25.08.2012 15:00 Hünfelder SV FSV 1926 Fernwald 2:1
7. Sa 01.09.2012 15:00 FSV 1926 Fernwald Eintracht Stadtallendorf 2:0
8. Sa 08.09.2012 15:00 OSC Vellmar FSV 1926 Fernwald 0:7
9. Sa 15.09.2012 15:00 FSV 1926 Fernwald TGM SV Jügesheim 0:0
10. Sa 22.09.2012 15:00 FSV Braunfels FSV 1926 Fernwald 2:1
11. Sa 29.09.2012 15:00 SV Buchonia Flieden FSV 1926 Fernwald 0:4
12. Mi 03.10.2012 15:00 FSV 1926 Fernwald SC Viktoria Griesheim 6:3
13. Sa 13.10.2012 15:00 1. FCA Darmstadt FSV 1926 Fernwald 0:0
14. Sa 20.10.2012 15:00 FSV 1926 Fernwald FC Eddersheim 5:0
15. Sa 27.10.2012 15:00 Wehen Wiesbaden U23 FSV 1926 Fernwald 0:4
16. Sa 03.11.2012 14:30 FSV 1926 Fernwald KSV 1964 Baunatal 4:0
17. Sa 10.11.2012 14:30 FSC Lohfelden FSV 1926 Fernwald 2:6
18. Sa 17.11.2012 14:30 Rot-Weiß Hadamar FSV 1926 Fernwald 2:2
19. Sa 24.11.2012 14:30 FSV 1926 Fernwald Rot-Weiß Darmstadt 5:0
20. Fr 30.11.2012 19:30 Kickers Offenbach U23 FSV 1926 Fernwald 1:1
24. Sa 09.03.2013 15:00 Eintracht Stadtallendorf FSV 1926 Fernwald 3:2
26. Sa 23.03.2013 15:00 TGM SV Jügesheim FSV 1926 Fernwald 2:0
21. Do 28.03.2013 19:00 FSV 1926 Fernwald Hünfelder SV 3:2
27. Sa 06.04.2013 15:00 FSV 1926 Fernwald FSV Braunfels 2:2
28. Sa 13.04.2013 15:00 FSV 1926 Fernwald SV Buchonia Flieden 2:4
23. Mi 17.04.2013 18:30 Viktoria Urberach FSV 1926 Fernwald 0:2
29. Sa 20.04.2013 15:00 SC Viktoria Griesheim FSV 1926 Fernwald 2:1
30. Sa 27.04.2013 15:00 FSV 1926 Fernwald 1. FCA Darmstadt 5:0
22. Mi 01.05.2013 17:00 FSV 1926 Fernwald SC Waldgirmes 1:1
31. Sa 04.05.2013 15:00 FC Eddersheim FSV 1926 Fernwald 2:4
25. Do 09.05.2013 17:00 FSV 1926 Fernwald OSC Vellmar 3:0
32. Sa 11.05.2013 15:00 FSV 1926 Fernwald Wehen Wiesbaden U23 0:2
33. Sa 18.05.2013 15:00 KSV 1964 Baunatal FSV 1926 Fernwald 3:1
34. Fr 24.05.2013 19:00 FSV 1926 Fernwald FSC Lohfelden 0:1

Spielberichte